2023年中国大陆各省(区、市)IPTV用户数
本文最后更新于 2024年10月20日 晚上
2024年10月18日,工业和信息化部在官网公开《2023年通信业年度统计数据》,统计数据公开了上一年度各省IPTV用户数据。
按照地区划分,2023年IPTV(网络电视)用户分省情况如下:
(单位:万户)
2023年用户数 | 2022年用户数 | 比2022年增减 | |
---|---|---|---|
全国总计 | 40102.1 | 38043.7 | 2058.4 |
东部地区 | 15664.5 | 15191.6 | 472.9 |
北京 | 452.4 | 406.6 | 45.9 |
天津 | 443.7 | 415.0 | 28.7 |
河北 | 1895.4 | 1836.9 | 58.4 |
上海 | 632.6 | 579.0 | 53.6 |
江苏 | 2952.0 | 2817.8 | 134.3 |
浙江 | 2052.5 | 1920.2 | 132.2 |
福建 | 1192.9 | 1247.3 | -54.4 |
山东 | 2804.4 | 2665.0 | 139.4 |
广东 | 2880.9 | 2990.1 | -109.2 |
海南 | 357.8 | 313.7 | 44.1 |
中部地区 | 9790.0 | 9274.2 | 515.8 |
山西 | 876.3 | 817.5 | 58.8 |
安徽 | 1889.0 | 1784.6 | 104.4 |
江西 | 1487.7 | 1380.2 | 107.6 |
河南 | 2044.9 | 2015.2 | 29.7 |
湖北 | 1672.6 | 1546.8 | 125.7 |
湖南 | 1819.5 | 1730.0 | 89.5 |
西部地区 | 12645.2 | 11737.0 | 908.2 |
内蒙古 | 648.2 | 594.2 | 53.9 |
广西 | 1377.0 | 1291.4 | 85.6 |
重庆 | 1114.7 | 1027.0 | 87.7 |
四川 | 3335.9 | 3186.1 | 149.8 |
贵州 | 1068.2 | 956.2 | 112.1 |
云南 | 1308.6 | 1148.1 | 160.5 |
西藏 | 86.1 | 76.9 | 9.2 |
陕西 | 1384.6 | 1290.4 | 94.2 |
甘肃 | 756.7 | 726.8 | 30.0 |
青海 | 193.2 | 174.2 | 19.0 |
宁夏 | 295.0 | 276.8 | 18.2 |
新疆 | 1076.9 | 988.8 | 88.1 |
东北地区 | 2002.5 | 1841.0 | 161.5 |
辽宁 | 880.2 | 808.6 | 71.6 |
吉林 | 433.0 | 395.4 | 37.6 |
黑龙江 | 689.3 | 637.0 | 52.3 |
注:部分省份数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
2019-2023五年数据:
2023年用户数 | 2022年用户数 | 2021年用户数 | 2020年用户数 | 2019年用户数 | |
---|---|---|---|---|---|
全国总计 | 40102.1 | 38043.7 | 34851.5 | 31515.2 | 29395.6 |
东部地区 | 15664.5 | 15191.6 | 14055.6 | 12759.0 | 12168.2 |
北京 | 452.4 | 406.6 | 374.8 | 326.6 | 311.3 |
天津 | 443.7 | 415.0 | 388.5 | 344.5 | 311.5 |
河北 | 1895.4 | 1836.9 | 1815.5 | 1680.1 | 1643.3 |
上海 | 632.6 | 579.0 | 559.5 | 565.0 | 560.6 |
江苏 | 2952.0 | 2817.8 | 2494.3 | 2285.2 | 2191.9 |
浙江 | 2052.5 | 1920.2 | 1716.3 | 1550.3 | 1528.6 |
福建 | 1192.9 | 1247.3 | 1182.0 | 1115.0 | 1094.3 |
山东 | 2804.4 | 2665.0 | 2464.9 | 2262.9 | 2161.8 |
广东 | 2880.9 | 2990.1 | 2788.1 | 2408.7 | 2159.7 |
海南 | 357.8 | 313.7 | 271.9 | 220.6 | 205.0 |
中部地区 | 9790.0 | 9274.2 | 8546.6 | 7890.8 | 7281.6 |
山西 | 876.3 | 817.5 | 745.1 | 662.4 | 658.3 |
安徽 | 1889.0 | 1784.6 | 1627.0 | 1584.5 | 1380.9 |
江西 | 1487.7 | 1380.2 | 1249.2 | 1115.6 | 1054.9 |
河南 | 2044.9 | 2015.2 | 1923.4 | 1868.0 | 1775.2 |
湖北 | 1672.6 | 1546.8 | 1395.4 | 1216.2 | 1110.9 |
湖南 | 1819.5 | 1730.0 | 1606.4 | 1444.1 | 1301.5 |
西部地区 | 12645.2 | 11737.0 | 10587.2 | 9430.8 | 8616.4 |
内蒙古 | 648.2 | 594.2 | 543.7 | 467.4 | 434.5 |
广西 | 1377.0 | 1291.4 | 1148.0 | 1004.2 | 861.1 |
重庆 | 1114.7 | 1027.0 | 953.4 | 885.6 | 855.7 |
四川 | 3335.9 | 3186.1 | 2924.4 | 2777.6 | 2691.7 |
贵州 | 1068.2 | 956.2 | 813.1 | 688.1 | 607.3 |
云南 | 1308.6 | 1148.1 | 980.0 | 814.4 | 668.1 |
西藏 | 86.1 | 76.9 | 58.4 | 49.8 | 56.3 |
陕西 | 1384.6 | 1290.4 | 1142.6 | 994.1 | 857.0 |
甘肃 | 756.7 | 726.8 | 704.2 | 644.8 | 612.0 |
青海 | 193.2 | 174.2 | 151.3 | 125.4 | 119.1 |
宁夏 | 295.0 | 276.8 | 256.3 | 232.8 | 214.1 |
新疆 | 1076.9 | 988.8 | 911.9 | 746.7 | 639.8 |
东北地区 | 2002.5 | 1841.0 | 1662.1 | 1434.7 | 1329.4 |
辽宁 | 880.2 | 808.6 | 745.7 | 648.1 | 588.2 |
吉林 | 433.0 | 395.4 | 361.9 | 319.4 | 283.8 |
黑龙江 | 689.3 | 637.0 | 554.5 | 467.2 | 457.4 |
2023年中国大陆各省(区、市)IPTV用户数
https://cahcn.github.io/posts/2024-10-18-iptv.html