2022年中国大陆各省(区、市)IPTV用户数
本文最后更新于 2023年10月24日 晚上
2023年9月27日,工业和信息化部在官网公开《2022年通信业年度统计数据》,统计数据公开了上一年度各省IPTV用户数据。
按照地区划分,2022年IPTV(网络电视)用户分省情况如下:
(单位:万户)
2022年用户数 | 2021年用户数 | 比2021年增减 | |
---|---|---|---|
全国总计 | 38043.7 | 34851.5 | 3192.2 |
东部地区 | 15191.6 | 14055.6 | 1136.0 |
北京 | 406.6 | 374.8 | 31.8 |
天津 | 415.0 | 388.5 | 26.5 |
河北 | 1836.9 | 1815.5 | 21.5 |
上海 | 579.0 | 559.5 | 19.5 |
江苏 | 2817.8 | 2494.3 | 323.5 |
浙江 | 1920.2 | 1716.3 | 204.0 |
福建 | 1247.3 | 1182.0 | 65.2 |
山东 | 2665.0 | 2464.9 | 200.1 |
广东 | 2990.1 | 2788.1 | 202.0 |
海南 | 313.7 | 271.9 | 41.9 |
中部地区 | 9274.2 | 8546.6 | 727.6 |
山西 | 817.5 | 745.1 | 72.4 |
安徽 | 1784.6 | 1627.0 | 157.5 |
江西 | 1380.2 | 1249.2 | 131.0 |
河南 | 2015.2 | 1923.4 | 91.8 |
湖北 | 1546.8 | 1395.4 | 151.4 |
湖南 | 1730.0 | 1606.4 | 123.5 |
西部地区 | 11737.0 | 10587.2 | 1149.8 |
内蒙古 | 594.2 | 543.7 | 50.5 |
广西 | 1291.4 | 1148.0 | 143.4 |
重庆 | 1027.0 | 953.4 | 73.6 |
四川 | 3186.1 | 2924.4 | 261.7 |
贵州 | 956.2 | 813.1 | 143.1 |
云南 | 1148.1 | 980.0 | 168.2 |
西藏 | 76.9 | 58.4 | 18.5 |
陕西 | 1290.4 | 1142.6 | 147.8 |
甘肃 | 726.8 | 704.2 | 22.6 |
青海 | 174.2 | 151.3 | 23.0 |
宁夏 | 276.8 | 256.3 | 20.5 |
新疆 | 988.8 | 911.9 | 76.9 |
东北地区 | 1841.0 | 1662.1 | 178.9 |
辽宁 | 808.6 | 745.7 | 62.9 |
吉林 | 395.4 | 361.9 | 33.5 |
黑龙江 | 637.0 | 554.5 | 82.4 |
注:部分省份数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
2019-2022四年数据:
2022年用户数 | 2021年用户数 | 2020年用户数 | 2019年用户数 | |
---|---|---|---|---|
全国总计 | 38043.7 | 34851.5 | 31515.2 | 29395.6 |
东部地区 | 15191.6 | 14055.6 | 12759 | 12168.2 |
北京 | 406.6 | 374.8 | 326.6 | 311.3 |
天津 | 415.0 | 388.5 | 344.5 | 311.5 |
河北 | 1836.9 | 1815.5 | 1680.1 | 1643.3 |
上海 | 579.0 | 559.5 | 565.0 | 560.6 |
江苏 | 2817.8 | 2494.3 | 2285.2 | 2191.9 |
浙江 | 1920.2 | 1716.3 | 1550.3 | 1528.6 |
福建 | 1247.3 | 1182.0 | 1115.0 | 1094.3 |
山东 | 2665.0 | 2464.9 | 2262.9 | 2161.8 |
广东 | 2990.1 | 2788.1 | 2408.7 | 2159.7 |
海南 | 313.7 | 271.9 | 220.6 | 205.0 |
中部地区 | 9274.2 | 8546.6 | 7890.8 | 7281.6 |
山西 | 817.5 | 745.1 | 662.4 | 658.3 |
安徽 | 1784.6 | 1627.0 | 1584.5 | 1380.9 |
江西 | 1380.2 | 1249.2 | 1115.6 | 1054.9 |
河南 | 2015.2 | 1923.4 | 1868.0 | 1775.2 |
湖北 | 1546.8 | 1395.4 | 1216.2 | 1110.9 |
湖南 | 1730.0 | 1606.4 | 1444.1 | 1301.5 |
西部地区 | 11737.0 | 10587.2 | 9430.8 | 8616.4 |
内蒙古 | 594.2 | 543.7 | 467.4 | 434.5 |
广西 | 1291.4 | 1148.0 | 1004.2 | 861.1 |
重庆 | 1027.0 | 953.4 | 885.6 | 855.7 |
四川 | 3186.1 | 2924.4 | 2777.6 | 2691.7 |
贵州 | 956.2 | 813.1 | 688.1 | 607.3 |
云南 | 1148.1 | 980.0 | 814.4 | 668.1 |
西藏 | 76.9 | 58.4 | 49.8 | 56.3 |
陕西 | 1290.4 | 1142.6 | 994.1 | 857.0 |
甘肃 | 726.8 | 704.2 | 644.8 | 612.0 |
青海 | 174.2 | 151.3 | 125.4 | 119.1 |
宁夏 | 276.8 | 256.3 | 232.8 | 214.1 |
新疆 | 988.8 | 911.9 | 746.7 | 639.8 |
东北地区 | 1841.0 | 1662.1 | 1434.7 | 1329.4 |
辽宁 | 808.6 | 745.7 | 648.1 | 588.2 |
吉林 | 395.4 | 361.9 | 319.4 | 283.8 |
黑龙江 | 637.0 | 554.5 | 467.2 | 457.4 |
2022年中国大陆各省(区、市)IPTV用户数
https://cahcn.github.io/posts/2023-10-23-iptv.html