(5/22更新)RAE阿根廷对外广播电台短波播出频率
本文最后更新于 2023年3月25日 凌晨
2022年5月22日更新
2022年5月22日起的频率表
Time (UTC) | Frequency | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | 9395kHz | Eng | Fra | Ita | Eng | Fra | ||
02:00-02:30 | 5800kHz | Spa | Por | Eng | Ita | Spa | ||
02:30-03:00 | 5800kHz | Spa | Por | Fra | Jpn | Spa | ||
05:00-06:00 | 7780kHz | Spa | Por | Eng | Fra | |||
09:00-09:30 | 9455kHz | Chn | Jpn | Spa | Por | Jpn | ||
09:30-10:00 | 9455kHz | Chn | Eng | Spa | Por | Eng | ||
11:00-11:30 | 15770kHz | Spa | Por | Deu | Eng | Ita | ||
11:30-12:00 | 15770kHz | Spa | Por | Deu | Fra | Eng | ||
21:00-22:00 | 7730kHz | Deu | ||||||
23:30-00:00 | 7730kHz | Fra | Deu | Eng | Ita | Spa |
网络广播时段(通过www.wrmi.net 网站收听)
Time (UTC) | Frequency | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00-18:15 | Internet only | Deu | Chn | Eng | Spa | Ita | Jpn | Por |
18:15-18:30 | Internet only | Deu | Chn | Fra | Spa | Ita | Jpn | Por |
也可通过TuneIn、Streema、Radio.Garden等平台收听网络在线广播。
2022年5月22日
WRMI更新其代播的RAE各语种短波广播频率表(2022年5月22日起)。
调整如下:
- 7780kHz周二至周六02:00-03:00时段播出的多语种节目、周一至周四16:00-17:00时段播出的德语节目取消。
- 原在7780kHz 21:00-22:00时段播出的德语节目,频率调整为7730kHz,播出时间不变。
- 多语种节目新增7780kHz频率播出,播出时间为周二至周五05:00-06:00。
- 另外,增加网络广播时段,通过www.wrmi.net 网站收听,一周七天均有节目播出。
调整前后的频率表如下:
(2021年11月7日起的频率表)
Time (UTC) | Frequency | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00-02:30 | 7780kHz | Eng | Ita | |||||
02:00-03:00 | 5800kHz | Spa | Por | Eng | Fra | Spa | ||
02:00-03:00 | 7780kHz | Spa | Por | Spa | ||||
02:00-03:00 | 9395kHz | Eng | Fra | Ita | Eng | Fra | ||
02:30-03:00 | 7780kHz | Fra | Jan | |||||
09:00-09:30 | 9455kHz | Jpn | Jpn | |||||
09:00-10:00 | 9455kHz | Chn | Spa | Por | ||||
09:30-10:00 | 9455kHz | Eng | Eng | |||||
11:00-11:30 | 15770kHz | Eng | Ita | |||||
11:00-12:00 | 15770kHz | Spa | Por | Deu | ||||
11:30-12:00 | 15770kHz | Fra | Eng | |||||
16:00-17:00 | 7780kHz | Deu | Deu | Deu | Deu | |||
21:00-22:00 | 7780kHz | Deu | ||||||
23:30-00:00 | 7780kHz | Fra | Deu | Eng | Ita | Spa |
(2022年5月22日起的频率表)
Time (UTC) | Frequency | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | 9395kHz | Eng | Fra | Ita | Eng | Fra | ||
02:00-02:30 | 5800kHz | Spa | Por | Eng | Ita | Spa | ||
02:30-03:00 | 5800kHz | Spa | Por | Fra | Jpn | Spa | ||
05:00-06:00 | 7780kHz | Spa | Por | Eng | Fra | |||
09:00-09:30 | 9455kHz | Chn | Jpn | Spa | Por | Jpn | ||
09:30-10:00 | 9455kHz | Chn | Eng | Spa | Por | Eng | ||
11:00-11:30 | 15770kHz | Spa | Por | Deu | Eng | Ita | ||
11:30-12:00 | 15770kHz | Spa | Por | Deu | Fra | Eng | ||
21:00-22:00 | 7730kHz | Deu | ||||||
23:30-00:00 | 7730kHz | Fra | Deu | Eng | Ita | Spa |
网络广播时段(通过www.wrmi.net 网站收听)
Time (UTC) | Frequency | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00-18:15 | Internet only | Deu | Chn | Eng | Spa | Ita | Jpn | Por |
18:15-18:30 | Internet only | Deu | Chn | Fra | Spa | Ita | Jpn | Por |
2022年6月
RAE官方网站更新各语种节目最新的频率表(2022年5月22日起)。
(5/22更新)RAE阿根廷对外广播电台短波播出频率
https://cahcn.github.io/posts/2018-01-07-frequency-change-of-rae.html