中央人民广播电台DRM测试频率(2023年3月26日更新,默认时间为UTC+8)
目前共使用11个频率测试发射DRM信号,对外公开的参数如下:
Frequency | Time(UTC+8) | Transmitter | Power | Azimuth | ID | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
6030 kHz | 0425-0205 | BEI | 30 kW | 0 | 3ED | Tu.1400-1700 off |
7360 kHz | 1200-1800 | QIQ | 30 kW | 203 | 1 | |
9420 kHz | 0800-1200 | QIQ | 30 kW | 203 | 1 | |
9655 kHz | 0600-0900 | URU | 30 kW | 98 | 3EC | |
9655 kHz | 1600-2000 | URU | 30 kW | 98 | 3EC | |
9870 kHz | 1800-2000 | QIQ | 30 kW | 203 | 1 | |
11695 kHz | 0900-1700 | DOF | 30 kW | 41 | 3ED | |
13810 kHz | 1200-1900 | KUN | 30 kW | 32 | 2 | |
13825 kHz | 0900-1700 | BEI | 30 kW | 175 | 3ED | |
15180 kHz | 0900-1200 | KUN | 30 kW | 32 | 2 | |
17770 kHz | 0900-1700 | DOF | 30 kW | 16 | 3ED | |
17830 kHz | 0900-1600 | URU | 30 kW | 98 | 3EC |
各发射台发射频率:
BEI(北京)
0425-0205 6030kHz
0900-1700 13825kHz
DOF(海南东方)
0900-1700 11695kHz
0900-1700 17770kHz
KUN(昆明)
0900-1200 15180kHz
1200-1900 13810kHz
QIQ(齐齐哈尔)
0800-1200 9420kHz
1200-1800 7360kHz
1800-2000 9870kHz
URU(乌鲁木齐)
0600-0900 9655kHz
0900-1600 17830kHz
1600-2000 9655kHz
频率异动信息,详见:https://cahcn.github.io/drm/news.html