中央人民广播电台DRM试验频率(2025年4月26日更新,默认时间为UTC+8)
Frequency (kHz) | Time (UTC+8) | Transmitter | Power (kW) | Beam | ID | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
6030 | 0425-0205 | BEI | 30 | 0 | 3EA | |
11695 | 0900-1700 | DOF | 30 | 41 | 3E8 | |
13790 | 0800-1800 | QIQ | 30 | 203 | 1 | |
13810 | 1200-1900 | KUN | 30 | 32 | 3EB | |
13825 | 0900-1700 | BEI | 30 | 175 | ||
13835 | 1800-2000 | QIQ | 30 | 203 | 1 | |
15180 | 0900-1200 | KUN | 30 | 32 | 3EB | |
17770 | 0900-1700 | DOF | 30 | 16 | 27FA | |
21590 | 0600-2000 | URU | 30 | 98 | 3EC |
中国国际广播电台DRM试验频率(2025年3月30日更新,默认时间为UTC+8)
Frequency (kHz) | Time (UTC+8) | Transmitter | Power (kW) | Beam | ID | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
13730 | 0900-1000 | KUN | 150 | 135 | 3F2 | |
15670 | 1000-1100 | KUN | 150 | 135 | 3F2 | |
15590 | 1100-1200 | KUN | 150 | 135 | 3F2 | |
15640 | 1200-1300 | KUN | 150 | 135 | 3F2 | |
15720 | 1300-1400 | KUN | 150 | 135 | 3F2 | |
15630 | 1400-1500 | KUN | 150 | 135 | 3F2 | |
15720 | 1500-1600 | KUN | 150 | 135 | 3F2 | |
13730 | 1600-1700 | KUN | 150 | 135 | 3F2 |
与官方公开的频率信息相比较,中国国际广播电台A25季实际协调了更多的频率,似乎有一些未使用。
各发射台:BEI(北京)、DOF(海南东方)、KUN(昆明)、QIQ(齐齐哈尔)、URU(乌鲁木齐)。
频率异动信息,详见:https://cahcn.github.io/drm/news.html