中央人民广播电台DRM测试频率(2022年12月29日更新,默认时间为UTC+8)
目前共使用10个频率测试发射DRM信号,对外公开的参数如下:
Frequency | Time(UTC+8) | Transmitter | Power | Azimuth | ID | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
6030 kHz | 0425-0205 | BEI | 30 kW | 0 | 3ED | Tu.1400-1700 off |
9655 kHz | 0600-0900 | URU | 30 kW | 98 | 3EC | |
9655 kHz | 1600-2000 | URU | 30 kW | 98 | 3EC | |
11990 kHz | 1200-1700 | QIQ | 30 kW | 225 | 1 | |
13710 kHz | 1700-2000 | QIQ | 30 kW | 203 | 1 | |
13825 kHz | 0900-1700 | BEI | 30 kW | 175 | Air off | |
13850 kHz | 0800-1200 | QIQ | 30 kW | 225 | 1 | |
15180 kHz | 0900-1200 | KUN | 30 kW | 32 | 2 | |
15180 kHz | 1600-1900 | KUN | 30 kW | 32 | 2 | |
17770 kHz | 0900-1700 | DOF | 30 kW | 16 | 3ED | |
17800 kHz | 1200-1600 | KUN | 30 kW | 32 | 2 | |
17830 kHz | 0900-1600 | URU | 30 kW | 98 | 3EC |
11695kHz B22季已协调频率,实际并未启用。
各发射台发射频率:
BEI(北京)
0425-0205 6030kHz
0900-1700 13825kHz(停播)
DOF(海南东方)
0900-1700 17770kHz
KUN(昆明)
0900-1200 15180kHz
1200-1600 17800kHz
1600-1900 15180kHz
QIQ(齐齐哈尔)
0800-1200 13850kHz
1200-1700 11990kHz
1700-2000 13710kHz
URU(乌鲁木齐)
0600-0900 9655kHz
0900-1600 17830kHz
1600-2000 9655kHz
频率异动信息,详见:https://cahcn.github.io/drm/news.html